服務(wù)項(xiàng)目 | 規(guī)格說明 | 參考價(jià)格 |
---|---|---|
新聞發(fā)布系統(tǒng) 1型 | 可管理單級(jí)類目, 支持文章、圖片上傳。 | 600元/個(gè) |
新聞發(fā)布系統(tǒng) 2型 | 可管理多級(jí)類目, 支持文章、圖片上傳,可檢索文章,文章可自主編輯、排版、上傳多媒體效果。 | 1000元/ 個(gè) |
新聞發(fā)布系統(tǒng) 3型 | 可管理多級(jí)類目, 支持文章、圖片上傳,可檢索文章,文章可自主編輯、排版、上傳多媒體效果, 有審批功能,可以同時(shí)管理多個(gè)欄目。 | 1800元/個(gè) |
產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫系統(tǒng) 1型 | 自主增加、刪除、修改圖文產(chǎn)品資料,單級(jí)產(chǎn)品目錄。 | 800元/個(gè) |
產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫系統(tǒng) 2型 | 自主增加、刪除、修改圖文產(chǎn)品資料,多級(jí)產(chǎn)品目錄。 | 1500元/個(gè) |
產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫系統(tǒng) 3型 | 自主增加、刪除、修改圖文產(chǎn)品資料,多級(jí)產(chǎn)品目錄,可管理多個(gè)欄目。 | 2800元/個(gè) |
產(chǎn)品搜索系統(tǒng) | 按類別、按關(guān)鍵字等搜索產(chǎn)品。 | 200元/個(gè) |
銷售排行榜 | 按銷售或點(diǎn)擊情況或根據(jù)管理員需要列出排行榜。 | 300元/個(gè) |
會(huì)員注冊(cè)系統(tǒng) 1型 | 會(huì)員注冊(cè)登陸、會(huì)員管理,會(huì)員不分等級(jí)。 | 300元/個(gè) |
會(huì)員注冊(cè)系統(tǒng) 2型 | 會(huì)員注冊(cè)登陸、會(huì)員管理,會(huì)員可多等級(jí)分類,有審核審批管理功能。 | 800元/個(gè) |
會(huì)員注冊(cè)系統(tǒng) 3型 | 更復(fù)雜的會(huì)員注冊(cè)管理系統(tǒng)根據(jù)開發(fā)工作量面議價(jià)格。 | 面議 |
在線訂單系統(tǒng) 2型 | 生成訂單號(hào),用戶可自主在線查詢訂單處理狀態(tài)。 | 800元/個(gè) |
在線訂單系統(tǒng) 3型 | 更復(fù)雜的在線訂單系統(tǒng)根據(jù)開發(fā)工作量面議價(jià)格。 | 面議 |
在線招聘系統(tǒng) 1型 | 精簡(jiǎn)型,可隨時(shí)發(fā)布、修改、刪除招聘職位信息。 | 500元/個(gè) |
在線招聘系統(tǒng) 2型 | 個(gè)人求職;企業(yè)招聘。 | 面議 |
在線調(diào)查系統(tǒng) | 調(diào)查問卷,自主管理,實(shí)時(shí)圖表結(jié)果。 | 1000元/個(gè) |
企業(yè)論壇系統(tǒng) | 多版面自主管理,功能全面。 | 800元/個(gè) |
在線留言系統(tǒng) 2型 | 客戶網(wǎng)上留言及時(shí)發(fā)送到后臺(tái)數(shù)據(jù)庫,內(nèi)部管理。 | 500元/個(gè) |
信息供求系統(tǒng) 1型 | 提供強(qiáng)大的供求信息發(fā)布和管理功能。 | 2000元/個(gè) |
信息供求系統(tǒng) 2型 | 供求商在線自主管理發(fā)布信息。 | 面議 |
文件上傳下載 | 將文件上傳到網(wǎng)上供訪問者下載,適用于文件太大不方便郵箱發(fā)送。 | 500元/個(gè) |
電子商務(wù)套件 | 會(huì)員系統(tǒng),商城,訂單,支付,積分,配送。 | 面議 |
* 以上價(jià)格僅供參考,因產(chǎn)品規(guī)格而不同!